Elküldte nekünk egy asztrológus a csillagjegyekhez társítható autóvezetői jellemzőket és, hogy mely csillagjegy szülöttéhez milyen autó passzol. Aki magára ismer hihet benne, aki nem az cáfolja :) .
| Jegyek | Vezetési stílus | Autó típus | Szín | |
| 1 | KOS | Erőszakos agresszív vezető. Türelmetlen, ingerlékeny. Fürge, gyors mozgékony. Könnyen megszegi a szabályokat. Én akarok lenni a sorban az első | Sportos autók, sportos, gyors vezetés | Ezüst |
| 2 | BIKA | Engedékeny, udvarias, szabálykövető, kiszámítható. Felületes, rossz megfigyelő, nem viseli a torlódást. Keveset kockáztat. Csilli-villi autó | Tetszetős, szép autó, külső megjelenés | Piros, bord.met |
| 3 | IKREK | Szeret vezetni. Gyors, pofátlan vezető. Hirtelen, döntések, meggondolatlan reakciók. Sort előző, káromkodó, kiszámíthatatlan | Értékarányos, gazdaságos autó | Sárga,kék, türk |
| 4 | RÁK | Szeszélyes, ingerlékeny, bizonytalan, ezért általában óvatos. Felületes, elkalandozik a figyelme, az érzelmek nagyban befolyásolják a döntéseket | Családi, tágas, biztonságos autó | Zöld, narancs |
| 5 | OROSZLÁN | Magabiztos, határozott, dinamikus, erőszakos. Időnként rosszul becsüli meg a helyzetét. Nem szabálykövető | Kényelmes, látványos, különleges, luxus autó | Fekete, arany met |
| 6 | SZŰZ | Szeret vezetni, nem kockáztat. Torlódáskor türelmetlen. Óvatos, könnyen feltalálja magát idegen helyen is. Dinamikus vezetés. Szabálykövető. | Megbízható, biztonságos autó | Fehér |
| 7 | MÉRLEG | Nem kockáztat, szabálykövető, udvarias. Figyelmetlen, kissé felületes. Az igazi „szőke” típus. Sokat bénázik. | Szép, mutatós, kényelmes | Bordó met. |
| 8 | SKORPIÓ | Akaratos, erős, rámenős, nem udvarias. Dinamikus, sportos stílus. Ingerlékeny. Én büntethetek, mert erősebb vagyok | Sportos, gyors, kényelmes | Ezüst, |
| 9 | NYILAS | Nyugodt, udvarias, higgadt, szabálykövető. Önfejű, néha kockáztat, sőt okoskodó. | Kényelmes, luxusban gazdag, egyedi autó | Zöld metál |
| 10 | BAK | Fegyelmezett, türelmes, biztonságra törekvő, kiszámítható. A klasszikus autóvezető. Óvatos, általában udvarias. | Megbízható, biztonságos autó | Fekete, arany met |
| 11 | VÍZÖNTŐ | Stresszes. Gyors, kapkodó, türelmetlen. Dinamikusan vezet, nem szabálykövető. Ahol lehet, ott haladjunk tipus. Lobbanékony, kockáztat, szabályszegő és különc. Sort előző. | Új tip, sok újdonsággal | Bárm. felt. szín |
| 12 | HALAK | Stresszes, bizonytalan, pánikoló. Rapszodikus. Az ösztöneire hallgató, improvizáló | Megbízható, bizt.autó | Világos |
Rosszul állunk Budapesten
Budapest 5 km sugarú belső zónájában az átlagos autósok egy év alatt 110 óra időveszteséggel számolhatnak a csúcsforgalomban.
Rosszul állunk Budapesten
Budapest 5 km sugarú belső zónájában az átlagos autósok egy év alatt 110 óra időveszteséggel számolhatnak a csúcsforgalomban.
Hat és tíz év közötti autót vennének a legtöbben
Az autót vásárolni szándékozók kétharmada használt kocsit keresne – derül ki egy felmérésből.
Hat és tíz év közötti autót vennének a legtöbben
Az autót vásárolni szándékozók kétharmada használt kocsit keresne – derül ki egy felmérésből.
Egyre többen vásárolnak
13 százalékkal nőtt a forgalomba helyezett új személyautók száma 2024-ben Magyarországon.
Egyre többen vásárolnak
13 százalékkal nőtt a forgalomba helyezett új személyautók száma 2024-ben Magyarországon.
Kritikus évek várnak az európai járműiparra
A magyar járműipar számára kulcskérdés lesz a közeljövőben, hogy a kínai gyártók térnyerésével mennyit csökken a német autógyártók piaci részesedése Európában.
Kritikus évek várnak az európai járműiparra
A magyar járműipar számára kulcskérdés lesz a közeljövőben, hogy a kínai gyártók térnyerésével mennyit csökken a német autógyártók piaci részesedése Európában.
Nem lehet eléggé korán kezdeni
Az ORFK-OBB és partnerei 100 általános iskolást láttak vendégül a MiniPoliszban.
Nem lehet eléggé korán kezdeni
Az ORFK-OBB és partnerei 100 általános iskolást láttak vendégül a MiniPoliszban.
A Heim Pál gyermekkórházban jártunk
Szujó Zoltán segítségével igyekeztünk pár vidám pillanatot csempészni a gyógyuló gyerekek kórházi idejébe.
A Heim Pál gyermekkórházban jártunk
Szujó Zoltán segítségével igyekeztünk pár vidám pillanatot csempészni a gyógyuló gyerekek kórházi idejébe.
Vérfrissítés 265 lóerős autókkal
25 darab Skoda Octavia RS rendőrautót szerzett be az ORFK-OBB.
Vérfrissítés 265 lóerős autókkal
25 darab Skoda Octavia RS rendőrautót szerzett be az ORFK-OBB.
Bevetné a Toyota az AI-t
Adatalapon dolgozó rendszerrel előzné meg a forgalmi baleseteket a Toyota.
Bevetné a Toyota az AI-t
Adatalapon dolgozó rendszerrel előzné meg a forgalmi baleseteket a Toyota.
